聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) > 恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) > 汽車電子用恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
一、恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)安全保護(hù)裝置:
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)過熱、過流、超壓,冷凝風(fēng)機(jī)過熱 |
試驗(yàn)箱 | 極限超溫,風(fēng)機(jī)、電機(jī)過熱繼電器 |
加濕系統(tǒng) | 加濕熱管干燒、供水異常、排水異常,缺水異常 |
電源 | 漏電保護(hù),超載及短路保護(hù) |
儲(chǔ)存環(huán)境要求 | 設(shè)備環(huán)境溫度應(yīng)保持0℃~+35℃以內(nèi) |
安裝場(chǎng)地要求 | 地面平整,通風(fēng)良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵;附近沒有強(qiáng)電磁輻射源; 場(chǎng)地地面承重能力:不小于600kg/m2; 設(shè)備周圍留有適當(dāng)?shù)木S護(hù)空間。 A:不小于400mm B:不小于400mm C:不小于1000mm |
二、汽車電子用恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動(dòng)度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、汽車電子用恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)制冷原理:
制冷方法分為蒸氣壓縮式制冷、吸收式制冷、 蒸氣噴射式制冷、氣體膨脹式制冷、熱電制冷。在上述制冷方法中,蒸氣壓縮制冷是而且應(yīng)用zui廣泛的制冷方式,亦是環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備中zui常使用的制冷方式,其原理是利用氟利昂等液體的蒸發(fā)潛熱從被冷卻物體中吸熱而實(shí)現(xiàn)制冷。(單級(jí)制冷循環(huán)圖)為蒸氣壓縮式制冷循環(huán)過程的示意圖。經(jīng)膨脹閥節(jié)流進(jìn)入蒸發(fā)器的液體,從周圍物體中吸取蒸發(fā)潛熱而蒸發(fā),蒸發(fā)后變成低溫低壓氣體被制冷壓縮機(jī)吸入,經(jīng)壓縮機(jī)壓縮后變成高溫高壓氣體進(jìn)入水冷或風(fēng)冷冷凝器,在其中冷卻成高壓液體,再經(jīng)膨脹閥進(jìn)入蒸發(fā)器。如此往復(fù)循環(huán),從低溫處吸熱實(shí)現(xiàn)制冷,再將熱量從高溫處釋放出來。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖