聯(lián)系電話:
18818017858
高溫試驗機用于對電子電工、汽車摩托、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫恒溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
型號 工作室尺寸D×W×H 外型尺寸D×W×H
BJYSL-GW-100 450×450×500mm 1100×650×1000mm
BJYSL-GW-225 500×600×750mm 1150×800×1300mm
BJYSL-GW-500 800×700×900mm 1350×1000×1450mm
BJYSL-GW-010 1000×1000×1000mm 1650×1200×1550mm
高溫試驗機箱體內膽均采用不銹鋼鏡面板(或拉絲板)氬弧焊制作而成,
箱體外膽采鋼板噴塑處理,造型美觀新穎。熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和特殊風道組成,工作室內溫度均勻。獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。設有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用
編輯
型號及尺寸
型號 | CLM-GD(J)W-100 | CLM-GD(J)W -225 | CLM-GD(J)W -500 | CLM-GD(J)W -800 | CLM-GD(J)W -010 |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸D×W×H | 1020×800×1580 | 1070×10301×825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
總功率 | A:4.5KW B:4.7KW C/D;5.5KW | A:5KW B:6KW C/D:7KW | A:6KW B:7KW C/D:8.5KW | A:8KW B:11KW C/D;12KW | A:11KW B:12KW C/D:16KW |
凈重 | A:190kg B:260kg C/D:290kg | A:260kg B:290kg C/D:330kg | A:320kg B:390kg C/D:430kg | A:460kg B:520kg C/D:560kg | A:560kg B:610kg C/D:690kg |
性能指標
溫度范圍 | A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ |
濕度范圍 | 30~98% R?H |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
溫度偏差 | +2%、-3%R?H |
升溫時間 | -20℃~100℃約35min -40℃~100℃約45min -70℃~100℃約55min |
降溫時間 | 25℃~40℃約55min 25℃~60℃約65min 25℃~70℃約80min |
溫濕度運行控制系統(tǒng)
控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%R?H,指示精度:溫度± 0.1℃、溫度±0.1%R?H |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | *獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝“泰康”/全封閉風冷復選壓縮制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |
上一篇:臭氧老化試驗箱操作方法
下一篇:沙塵試驗箱操作使用及維護方法