聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 溫度/濕度/振動試驗(yàn)機(jī) > 上海溫濕度振動三綜合試驗(yàn)機(jī)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
一、上海溫濕度振動三綜合試驗(yàn)機(jī)制冷工藝:
環(huán)保工質(zhì) R404A+R23,在制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)中充分考慮了對壓縮機(jī)的保護(hù)措施,如壓縮機(jī)吸排氣壓力自動保護(hù)功能,該功能使壓縮機(jī)的運(yùn)行溫度保持在正常溫度范圍內(nèi),避免壓縮機(jī)過冷或過熱,以便延長壓縮機(jī)的使用壽命。
在制冷系統(tǒng)管道焊接上采用優(yōu)質(zhì)無氧銅管氣體保護(hù)焊接方式,此方式避免了傳統(tǒng)焊接方式造成在銅管內(nèi)壁產(chǎn)生氧化物對制冷系統(tǒng)及壓縮機(jī)的損害。
在制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)中充分考慮了機(jī)組運(yùn)行時(shí)的減振措施,如壓縮機(jī)安裝彈簧減振器,同時(shí)在制冷管道上采用增加圓弧彎的方式,避免因運(yùn)行振動和溫度變化引起的管道變形和泄漏,從而提高整個(gè)制冷系統(tǒng)的可靠性。
二、上海溫濕度振動三綜合試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | |||
冷卻方式 | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃-70℃) | |||
振動臺 | 根據(jù)客戶的要求來選配滿足公式:F=1.2*ma | |||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、溫濕度振動綜合試驗(yàn)機(jī)結(jié)構(gòu)形式:
1 | 外箱材質(zhì) | 1.2mmA3冷板表面靜電噴塑 |
2 | 內(nèi)體材質(zhì) | 1.0mm 不銹鋼板 ( SUS # 304 ) |
3 | 照明 | 高亮度照明燈 |
4 | 觀察窗 | 在恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)的大門上安裝一個(gè) 270×420mm(寬×高)電熱鍍膜防潮隔溫觀察窗;觀察窗由四層中空玻璃構(gòu)成,設(shè)置中空電熱膜加熱器防止凝露,并除霜 |
5 | 窗口防結(jié)露設(shè)計(jì) | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) |
6 | 測試孔 | 可外接測試電源線及信號用 ( φ50 ) |
7 | 保溫層 | 保溫絕緣層耐燃防火PU+隔熱玻璃棉(保溫層厚 100mm) |
8 | 箱內(nèi)試品架 | 不銹鋼試品架 |
9 | 箱門 | 采用雙道密封結(jié)構(gòu),有效密封 |
10 | 箱門防結(jié)露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結(jié) |
11 | 結(jié)構(gòu)形式 | 試驗(yàn)箱采用整體結(jié)構(gòu)形式,由試驗(yàn)箱體、制冷機(jī)組組合成一整體、電器控制柜(系統(tǒng))置于試驗(yàn)箱正面右側(cè)。 試驗(yàn)箱體采用獨(dú)立的內(nèi)外箱體結(jié)構(gòu)形式,其間采用聚胺脂整 體發(fā)泡保溫而成。制冷/除濕機(jī)組置于試驗(yàn)箱后側(cè)獨(dú)立的機(jī)箱 內(nèi),以減少制冷機(jī)組運(yùn)行時(shí)的震動、噪聲對試驗(yàn)箱的影響, 同時(shí)便于機(jī)組的通風(fēng)、安裝及維護(hù); |
上一篇:步入式溫濕度試驗(yàn)房
下一篇:步入式高低溫試驗(yàn)室
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖